ab 63,00€ 1. Nacht
63,00€ je Folgenacht
Zweckmäßig eingerichtetes Dreibettzimmer mit Einzelbetten, einem Tisch mit Sitzmöglichkeit, TV, Waschbecken, Balkon sowie einem Kleiderständer. Für die Mieter stehen eine voll ausgestattete Gemeinschaftsküche sowie ein großes Gemeinschaftsbad zur freien Verfügung. Bereitstellung von Handtüchern, Seife und Bettwäsche. Kostenloses WLAN ist ebenfalls vorhanden. Eine Waschmaschine und Trockner stehen für die Gemeinschaftsnutzung bereit. Es wird eine regelmäßige Zimmerreinigung und ein Bettwäschewechsel durchgeführt.
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum06.09.2023 - 31.03.2025 | min. Tage4 | Tagespreis63,00€ | Wochenpreis377,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten0,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren